OSGI-P 参考(示例)和控制源:密封放射性核素光子辐射源参考/OSGI-P 组
应用: OSGI作为光子辐射测量仪器的验证和校准、测量方法的认证和光子辐射测量的正确性的控制的工作标准。
具体来说,该套件用于测试和校准精密仪器、光谱仪和辐射计、电离室和闪烁计数器。参考光谱源的一个特殊应用领域是测试和校准用于环境研究的光谱仪。
描述:源为有机玻璃制成的圆盘,直径为25毫米,厚度为3毫米。内嵌放射性核素制剂的陶瓷活性部分(BeO)置于主体中央,用环氧树脂密封。活性部分直径为2毫米。
放射性核素 |
半衰期 | 主能量1),keV | 衰变产生的伽马量子 | 源2) 中放射性核素活度,kBq |
放射性核素 杂质3), %,不大于 |
光子辐射 透射系数4) |
钠-22 | 950.57±0.23 | 1274.54 | 0.99940±0.00014 | 5 – 1000 | 0.01 | 0.988 |
钛-44 | 21915±400 | 67,884 | 0.930±0.020 | 5 – 100 | 0,001 | 0.963 |
锰-54 | 312.29±0.26 | 834,848 | 0.999746±0.000011 | 5 – 1000 | 0.15 | 0.985 |
钴-57 | 271.80±0.05 | 122,061 | 0.8551±0.0006 | 5 – 3700 | 0.15 | 0.967 |
钴-60 | 1925.23±0.27 | 1332,50 | 0.999826±0.000006 | 5 – 3700 | 0,1 | 0.988 |
锌-65 | 243.86±0.20 | 1115,55 | 0.5060±0.0022 | 5 – 1000 | 0.2 | 0.987 |
Y-88 | 106.625±0.024 | 1836,066 | 0.9938±0.0003 | 5 – 1000 | 0,1 | 0.991 |
CD-109 | 461.4±1.2 | 88,034 | 0.03626±0.00020 | 5 – 1000 | 0,001 | 0.965 |
锡-113 | 115.09±0.04 | 391.71 | 0.6494±0.0017 | 5 – 100 | 0.01 | 0.978 |
Ba-133 | 3848.7±1.2 | 356,014 | 0.6205±0.0019 | 5 – 3700 | 0,001 | 0.977 |
铯-134 | 753.5±1.0 | 604.7 | 0.97650±0.00018 | 5 – 300 | 0.01 | 0.982 |
铯-137 | 10990±40 | 661,66 | 0.8499±0.0020 | 5 – 1000 | 0.05 | 0.983 |
Ce-139 | 137.642±0.020 | 165.86 | 0.7990±0.0004 | 5 – 1000 | 0,1 | 0.969 |
欧盟-152 | 4941±7 | 1408,006 | 0.2085±0.0009 | 5 – 1000 | 0.15 | 0.988 |
钆-153 | 240.4±1 | 97.43 | 0.290 | 5 – 500 | 0.2 | 0.965 |
Bi-207 | 11800±300 | 569.7 | 0.9776±0.0003 | 5 – 100 | 0.2 | 0.982 |
铅-210 | 81083±80 | 46.54 | 0.0425±0.0004 | 5 – 200 | - | 0.960 |
钍-228 | 698.6±0.23 | 2614 | 0.99754±4 | 5 – 50 | 0.2 | 0.998 |
Am-241 | 157850±230 | 59,537 | 0.3578±0.0009 | 5 – 370 | 0.05 | 0.962 |
Am-243 | 2692000±8000 | 74.67 | 0.672 | 5 – 50 | ˂5 | 0.964 |
1)数据来源:核与原子衰变数据,版本 1-98。Bé M. – M 等,1998,BNM-CEA-LPRI,萨克莱,法国
2)源中放射性核素活度在规定限度内的标称值由消费者在订购源时设定。 活度与标称值的偏差不应超过 -10% +30%
3)源中杂质放射性核素总活度与主要放射性核素活度之比
4) OSGI-P 型源外壳内光子辐射的透射系数
- 光源始终只使用一种版本 - 工作(发射)表面位于标记的另一侧。
- 使用实验数据和插值/外推数据来确定透射系数。
- 其他能量线的透射系数通过插值计算。
ISO 分类:C34343
置信概率p=0.95时测量结果误差的置信限度:3%
源的指定使用寿命和验证间隔