锻造铝和铝合金。品牌。GOST 4784-97
注释 1. “E” 表示具有保证电气特性的铝等级
2.非合金铝的实际铝含量等于100%与所有含量为0.010%或以上的元素之和之间的差值,精确到小数点后两位。
3. 确定铝的等级时,作为改性剂引入的钛含量不应计入杂质含量。4. 允许将 AD1pl 合金中的铜含量设置为 0.05%。5. 对于需要进一步成型的板材毛坯,AD0 等级的铝中允许引入最多 0.15% 的钛。
表2-铝-铜-镁和铝-铜-锰体系的铝合金
品牌指定 | 元素质量分数,% | 密度, 千克/立方分米 |
|||||||||||||
根据 ND* | 根据 ISO 209-1 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 铬 | 锌 | 钛 | 镍 | 其他元素 | 其他元素 | 铝 | ||
每一个 | 和 | ||||||||||||||
D1 | 铝铜镁硅 | 0.20- | 0.7 | 3.5- | 0.40- | 0.40- | 0.10 | 0.3 | 0.15 | - | 泰坦+ | 0.05 | 0.15 | 休息 | 2.80 |
1110 | 2017 | 0.8 | 4.8 | 1.0 | 0.8 | 锆:0.20 | |||||||||
D16 | 铝铜镁合金 | 0.50 | 0.50 | 3.8- | 0.30- | 1,2- | 0.10 | 0.25 | 0.15 | - | 泰坦+ | 0.05 | 0.15 | 相同的 | 2.77 |
1160 | 2024 | 4.9 | 0.9 | 1.8 | 锆:0.20 | ||||||||||
16小时 | 2124 | 0.20 | 0.30 | 3.8- | 0.30- | 1,2- | 0.10 | 0.25 | 0.15 | - | - | 0.05 | 0.15 | 相同的 | 2.78 |
4.9 | 0.9 | 1.8 | |||||||||||||
B65 | - | 0.25 | 0.2 | 3.9- | 0.3- | 0.15- | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0.05 | 0,1 | 相同的 | 2.80 |
1165 | 4.5 | 0.5 | 0.30 | ||||||||||||
D18 | 铝铜2,5镁 | 0.5 | 0.5 | 2,2- | 0.20 | 0.20- | 0.10 | 0,1 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 相同的 | 2.74 |
1180 | 2117 | 3.0 | 0.50 | ||||||||||||
D19 | - | 0.5 | 0.5 | 3.8- | 0.5- | 1.7- | - | 0,1 | 0,1 | - | 铍: | 0.05 | 0,1 | 相同的 | 2.76 |
1190 | 4.3 | 1.0 | 2,3 | 0.0002- | |||||||||||
0.005 | |||||||||||||||
AK4 | - | 0.5- | 0.8- | 1.9- | 0.2 | 1.4- | - | 0.3 | 0,1 | 0.8- | - | 0.05 | 0,1 | 相同的 | 2.77 |
1140 | 1,2 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | ||||||||||
AK4-1 | - | 0.35 | 0.8- | 1.9- | 0.2 | 1,2- | 0,1 | 0.3 | 0.02- | 0.8- | - | 0.05 | 0,1 | 相同的 | 2.80 |
1141 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 0.10 | 1.4 | ||||||||||
AK4-1h | 2618 | 0.10- | 0.9- | 1.9- | - | 1,3- | - | 0.10 | 0.04- | 0.9- | - | 0.05 | 0.15 | 相同的 | 2.80 |
0.25 | 1.3 | 2.7 | 1.8 | 0.10 | 1,2 | ||||||||||
1201 | 铝铜6锰 | 0.20 | 0.30 | 5.8- | 0.20- | 0.02 | - | 0.10 | 0.01- | 锆: | 0.05 | 0.15 | 相同的 | 2.85 | |
2219 | 6.8 | 0.40 | 0.10 | - | 0.10-0.25 | ||||||||||
钒: | |||||||||||||||
0.05-0.15 | |||||||||||||||
AK6 | - | 0.7- | 0.7 | 1.8- | 0.4- | 0.4- | - | 0.3 | 0,1 | 0,1 | - | 0.05 | 0,1 | 相同的 | 2.75 |
1360 | 1,2 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
AK8 | 铝铜硅镁合金 | 0.50- | 0.7 | 3.9- | 0.40- | 0.20- | 0.10 | 0.25 | 0.15 | - | 泰坦+ | 0.05 | 0.15 | 相同的 | 2.80 |
1380 | 2014 | 1,2 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | 锆:0.20 | |||||||||
1105 | - | 3.0 | 1.5 | 2.0- | 0.3- | 0.4- | - | 1.0 | - | 0.2 | 泰坦+ | 0.05 | 0.2 | 相同的 | 2.80 |
5.0 | 1.0 | 2.0 | 铬+ | ||||||||||||
锆:0.2 | |||||||||||||||
* GOST 1131、GOST 8617、GOST 15176、GOST 17232、GOST 18475、GOST 18482、GOST 21488、GOST 22233、GOST 23786。 | |||||||||||||||
注意- 钛 + 锆的总和仅适用于挤压和锻造的半成品,并且仅在制造商和消费者之间达成协议时才有限制。 |